<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apoyo a Madrid 2016 &#187; Candidatas olimpicas</title>
	<atom:link href="http://www.madrid2016.org.es/madrid/candidatas-olimpicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrid2016.org.es</link>
	<description>Blog NO OFICIAL de apoyo a la Candidatura de Madrid 2016</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 16:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Final por 2016</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/final-por-2016/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/final-por-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Las 4 ciudades candidatas a organizar los JJ.OO de 2016: Madrid, Rio de Janeiro, Tokio y Chicago. Sus logos y enlaces a las p&#225;ginas en espa&#241;ol de las candidaturas. En Octubre la vencedora. Madrid 2016. Rio de Janeiro 2016. Tokio 2016. Chicago 2016.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las 4 ciudades <strong>candidatas</strong> a organizar los <strong>JJ.OO de 2016</strong>: Madrid, Rio de Janeiro, Tokio y Chicago. Sus logos y enlaces a las p&aacute;ginas en espa&ntilde;ol de las candidaturas. En <strong>Octubre</strong> la vencedora. </p>
<p>Madrid 2016.</p>
<p align="center"><a href="http://www.madrid2016.es" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/madrid16-candidata.gif" alt="madrid 2016 ciudad candidata" width="230" height="92" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p>Rio de Janeiro 2016.</p>
<p align="center"><a href="http://www.rio2016.org.br/es/Default.aspx" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/rio-2016.jpg" alt="rio de janeiro 2016 ciudad candidata" width="200" height="178" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p>Tokio 2016.</p>
<p align="center"><a href="http://www.tokyo2016.or.jp/es/" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/tokio-2016.jpg" alt="tokyo 2016 ciudad candidata" width="173" height="136" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p>Chicago 2016. </p>
<p align="center"><a href="http://es.chicago2016.org/enes/" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/chicago-2016.jpg" alt="chicago 2016 " width="140" height="132" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/final-por-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking ATP de candidatas</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/ranking-atp-candidatas/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/ranking-atp-candidatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[La web aroundtherings.com presenta un ranking con la puntuaci&#243;n que da a las candidatas, sit&#250;an a Chicago primera seguida de Madrid. El an&#225;lisis completo en el blog de apoyo a M16: madriddosmil16.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web <a href="http://www.aroundtherings.com/" target="_blank">aroundtherings.com</a> presenta un <strong>ranking</strong> con la <strong>puntuaci&oacute;n</strong> que da a las <strong>candidatas</strong>, sit&uacute;an a Chicago primera seguida de Madrid. </p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/ranking-candidatas-2016.jpg" alt="candidatas ranking grafica 2016" width="376" height="268" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></p>
<p>El an&aacute;lisis completo en el blog de apoyo a M16: <a href="http://madriddosmil16.blogspot.com/2009/06/ranking-de-atr.html" target="_blank">madriddosmil16.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/ranking-atp-candidatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último semestre de Madrid 16</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-ultimo-semestre-de-madrid-16/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-ultimo-semestre-de-madrid-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-ultimo-semestre-de-madrid-16/</guid>
		<description><![CDATA[A Madrid le quedan 6 meses para saber si organizará los juegos olímpicos de verano de 2016. Este es el calendario oficial de las candidatas los últimos 6 meses del examen olímpico, lo han publicado en el blog madriddosmil16: En Abril y Mayo la comisión de evaluación del COI visita las ciudades. Del 1 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Madrid</strong> le quedan 6 meses para saber si organizará los juegos olímpicos de verano de 2016.</p>
<p>Este es el <strong>calendario</strong> oficial de las candidatas los últimos 6 meses del examen olímpico, lo han publicado en el blog <a href="http://madriddosmil16.blogspot.com/2009/04/celendario-de-un-semestre.html" target="_blank">madriddosmil16</a>:</p>
<p>En Abril y Mayo la comisión de evaluación del COI visita las ciudades. Del 1 al 8 de Abril  <strong>Chicago</strong>. Del 14 al 20  <strong>Tokio</strong>. Del 27 de Abril  al 3 de Mayo  <strong>Río de Janeiro</strong>. Del 4 al 9 de Mayo  visitan <strong>Madrid</strong>.</p>
<p>Del 17 al 18 de Junio: Presentación oficial de las 4 candidaturas finalistas ante la sede del Comité en Lausana (Suiza)</p>
<p>Del 5 al 6 de Julio Madrid 2016 presenta el proyecto a los Comités Olímpicos Africanos en Abuja (Nigeria)</p>
<p>El 2 de septiembre se hará público el informe final de la Comisión de Evaluación del COI. La última cita en la que se podrá  promocionar la candidatura ante los miembros del COI.</p>
<p>El <strong>2 de Octubre</strong> se decidirá por parte del 121º Congreso del COI qué ciudad albergará los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de veranos de 2016</p>
<p>Otros artículos que han escrito en ese blog sobre la candidatura de Madrid 2016:</p>
<p><a href="http://madriddosmil16.blogspot.com/2009/03/compromiso-con-el-medio-ambiente.html" target="_blank">Compromiso con el medio ambiente</a><br />
<a href="http://madriddosmil16.blogspot.com/2009/03/la-ciudad-de-los-juegos-verdes.html" target="_blank">La ciudad de los juegos verdes </a><br />
<a href="http://madriddosmil16.blogspot.com/2009/03/las-tres-rivales-merecen-el-mismo.html" target="_blank">Las tres rivales merecen el mismo respeto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-ultimo-semestre-de-madrid-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sueño de Madrid 2016</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-sueno-de-madrid-2016/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-sueno-de-madrid-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-sueno-de-madrid-2016/</guid>
		<description><![CDATA[Madrid sueña con organizar las olimpiadas de Madrid 2016. El sueño de Madrid 2016 llena las mentes de muchos niños y jóvenes que dentro de 7 años, cuando se disputen las olimpiadas de 2016 tendrán edad para competir en unos juegos mundiales. Suma de esfuerzos e ilusión colectiva . Esas personas entrenan cada dia con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid sueña con organizar las olimpiadas de Madrid 2016.</p>
<p>El <strong>sueño de Madrid 2016</strong> llena las mentes de muchos niños y jóvenes que dentro de 7 años, cuando se disputen las olimpiadas de 2016 tendrán edad para competir en unos juegos mundiales. <a href="http://www.abc.es/20090215/madrid-madrid/suma-esfuerzos-ilusion-colectiva-20090215.html" target="_blank">Suma de esfuerzos e ilusión colectiva</a> . Esas personas entrenan cada dia con la meta de ser los mejores.</p>
<p><a href="http://www.nexotur.com/nexobus/noticia.php?id=18944" target="_blank">El dossier de la candidadura olímpica de Madrid 2016 apuesta por un concepto integral de movilidad</a>. Las entradas a las actividades deportivas acompañar billetes de transporte público. Es de esperar una gran inversión y esfuerzos generales para mejorar la movilidad.</p>
<p>La inversión crece en el proyecto: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/presupuesto-Madrid-obras-olimpicas-dispara-27/20090220cdscdiemp_3/cdsemp/" target="_blank">El presupuesto de Madrid para las obras olímpicas se dispara un 27%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-sueno-de-madrid-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos de candidatas a 2016</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logos-de-candidatas-a-2016/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logos-de-candidatas-a-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logos-de-candidatas-a-2016/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están los logos de las candidatas a organizar los Juegos Olímpicos de verano de 2016. Las 4 de arriba son las finalistas, las 3 de abajo eran candidatas pero no han sido elegidas por el COI. Las finalistas somos Madrid, Rio de Janeiro, Chicago y Tokio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí están los logos de las candidatas a organizar los <strong>Juegos Olímpicos de verano de 2016</strong>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/candidatas-2016-jjoo.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/cache/madrid-2016/candidatas-2016-jjoo.jpg_400.jpg" alt="candidatas jjoo 2016" width="280" height="400" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a></p>
<p>Las 4 de arriba son las finalistas, las 3 de abajo eran candidatas pero no han sido elegidas por el COI. Las finalistas somos Madrid, Rio de Janeiro, Chicago y Tokio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logos-de-candidatas-a-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más puntuaciones de las candidatas</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/mas-puntuaciones-de-las-candidatas/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/mas-puntuaciones-de-las-candidatas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/mas-puntuaciones-de-las-candidatas/</guid>
		<description><![CDATA[El otro dia destacabamos que Aroundtherings puntuaba a las candidatas olímpicas y ponía a Chicago primera seguida por Madrid y Rio de Janeiro empatadas con Tokio muy cerca también. Ahora es gamesbids.com la web que puntúa las candidaturas a 2016. Desde aquí vamos a creer que no componen un listado muy fiable porque tienen a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro dia destacabamos que Aroundtherings puntuaba a las <a href="http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/puntuaciones-en-la-carrera-por-madrid-2016/">candidatas olímpicas y ponía a Chicago primera seguida por Madrid y Rio de Janeiro empatadas</a> con Tokio muy cerca también.</p>
<p>Ahora es <a href="http://www.gamesbids.com/" target="_blank">gamesbids.com</a> la web que puntúa las candidaturas a 2016.</p>
<p>Desde aquí vamos a creer que no componen un listado muy fiable porque tienen a Madrid en la cuarta posición, <a href="http://www.gamesbids.com/english/content/bidx2016.shtml" target="_blank">actualmente el indice</a> (que varía) es:</p>
<p>Rio de Janeiro	RIO	=	60.81<br />
Chicago	CHI	=	60.57<br />
Tokio	TKY	=	60.41<br />
Madrid	MAD	=	58.25<br />
Doha	DHA	02=	52.83<br />
Praga	PRG	=	37.59<br />
Baku	BKU	=	36.85</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/mas-puntuaciones-de-las-candidatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntuaciones en la carrera por Madrid 2016</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/puntuaciones-en-la-carrera-por-madrid-2016/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/puntuaciones-en-la-carrera-por-madrid-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/puntuaciones-en-la-carrera-por-madrid-2016/</guid>
		<description><![CDATA[Aroundtherings.com es una conocida web olímpica que puntua los informes de las candidaturas según sus propios parámetros intentando interpretar que hará el COI. Según esta web la mejor puntuada es Chicago seguida de cerca por Madrid, Río de Janeiro y Tokio.  Estas 4 ciudades son en principio las que más opciones tienen con bastante diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aroundtherings.com/" target="_blank">Aroundtherings.com</a> es una conocida web olímpica que puntua los informes de las candidaturas según sus propios parámetros intentando interpretar que hará el COI.</p>
<p>Según esta web la mejor puntuada es  Chicago  seguida de cerca por Madrid, Río de Janeiro y Tokio.  Estas 4 ciudades son en principio las que más opciones tienen con bastante diferencia a las otras 3; Doha, Praga y Bakú que lo más normal es que no tengan opciones aunque sí podrán ir aprendiendo con miras a próximas candidaturas.</p>
<p>Las puntuaciones que da a Madrid:</p>
<p>-Alojamiento: 7<br />
-Ambiente: 8<br />
-Estrategia de candidatura: 7<br />
-Coste: 7<br />
-Últimos Juegos en el país: 6<br />
-Legado: 7<br />
-Marketing: 6<br />
-Apoyo Público: 8<br />
-Seguridad: 7<br />
-Transportes: 7<br />
-Infraestructuras Olímpicas: 7</p>
<p>En resumen Chicago nos gana por poco según los analistas de esta web pero también Tokio y Rio de Janeiro tienen candidaturas similares en potencial a la de Madrid.</p>
<p>Puedes leer las puntuaciones a todas las candidaturas en: <a href="http://espirituolimpico.wordpress.com/2008/01/24/la-carrera-de-2016-segun-atr/" target="_blank">espirituolimpico.wordpress.com/2008/01/24/la-carrera-de-<br />
2016-segun-atr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/puntuaciones-en-la-carrera-por-madrid-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo de baku 2016</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logo-de-baku-2016/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logo-de-baku-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logo-de-baku-2016/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los rivales para Madrid 2016 ser&#225; Baku 2016, que no cuenta con mucha experiencia ol&#237;mpica por lo que es poco probable que sea elegida en esta ocasi&#243;n. Ya han presentado su logo y la p&#225;gina web: baku2016.org.az M&#225;s informaci&#243;n de baku 2016 en: Azerbaiy&#225;n 2016]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los <a href="http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/rivales-madrid-2016/"><b>rivales para Madrid 2016</b></a> ser&aacute; <b>Baku 2016</b>, que no cuenta con mucha experiencia ol&iacute;mpica por lo que es poco probable que sea elegida en esta ocasi&oacute;n. Ya han presentado su logo y la p&aacute;gina web: <a href="http://www.baku2016.org.az/index.php" target="_blank">baku2016.org.az</a></p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/albums/madrid-2016/baku-2016.jpg" alt="baku 2016" width="70" height="116" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></p>
<p>M&aacute;s informaci&oacute;n de baku 2016 en: <a href="http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/azerbaiyan-2016/">Azerbaiy&aacute;n 2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/logo-de-baku-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praga podría retirarse</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/praga-podria-retirarse/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/praga-podria-retirarse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/praga-podria-retirarse/</guid>
		<description><![CDATA[Los responsables de la candidatura de Praga para los juegos olímpicos de 2016 han amenazado con cancelar la candidatura si no reciben un mayor apoyo del gobierno de la República Checa. Quizás Praga parte con menos opciones que ciudades como Madrid, pero si quieren tener un futuro olímpico mantendrán las opciones a 2016 para ganar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los responsables de la <strong>candidatura de Praga</strong> para los juegos olímpicos de 2016 han amenazado con cancelar la candidatura si no reciben un mayor apoyo del gobierno de la República Checa. Quizás Praga parte con menos opciones que ciudades como Madrid, pero si quieren tener un futuro olímpico mantendrán las opciones a 2016 para ganar en experiencia.</p>
<p>Por lo tanto las <a href="http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/candidatas-oficiales-a-jjoo-2016/">candidatas oficiales a los juegos olimpicos de 2016</a> podrían pasar a ser 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/praga-podria-retirarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuerza de Tokio</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/la-fuerza-de%c2%a0tokio/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/la-fuerza-de%c2%a0tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidatas olimpicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/la-fuerza-de%c2%a0tokio/</guid>
		<description><![CDATA[Tokio y Chicago son en principio los mayores rivales de Madrid 2016 .   Chicago principalmente por el país que tiene detrás; y Tokio porque es una ciudad que perfectamente podría considerarse como un país. La fuerza de Tokio en lo económico y lo deportivo  es poderosa. Cuando los japoneses hacen algo lo suelen hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tokio y Chicago</strong> son en principio los <a href="http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/rivales-madrid-2016/"><strong>mayores rivales de Madrid</strong></a> 2016 .   Chicago principalmente por el país que tiene detrás; y Tokio porque es una ciudad que perfectamente podría considerarse como un país.</p>
<p>La fuerza de Tokio en lo económico y lo deportivo  es poderosa. Cuando los japoneses hacen algo lo suelen hacer bien, por eso su candidatura estará perfectamente elaborada y  la ciudad se volcará con la preparación de los juegos olímpicos.</p>
<p>Pero desde  Madrid no se lo pondremos nada fácil. Más sobre Tokio en Espíritu olímpico: <a href="http://espirituolimpico.wordpress.com/2007/10/30/tokio-el-impulso-de-oriente/" target="_blank">Tokio, la fuerza del Oriente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/la-fuerza-de%c2%a0tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
