<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apoyo a Madrid 2016 &#187; Juegos Olímpicos</title>
	<atom:link href="http://www.madrid2016.org.es/madrid/juegos-olimpicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrid2016.org.es</link>
	<description>Blog NO OFICIAL de apoyo a la Candidatura de Madrid 2016</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 16:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-de-invierno-2014-en-sochi/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-de-invierno-2014-en-sochi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-de-invierno-2014-en-sochi/</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 serán en la ciudad rusa de Sochi; así ha sido confirmado hoy. Sochi se encuentra en la provincia de Krasnodar, donde no hay de casi nada, pero se ha previsto una inversión de 12.000 millones de dólares con la que se pretende construir una enorme infraestructura de transporte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bfotos.com/albums/deporte/sochi-2014.jpg" alt="sochi 2014" width="150" height="426" hspace="10" vspace="10" border="0" align="right" />Los <strong>Juegos Olímpicos de Invierno de 2014</strong> serán en la ciudad rusa de Sochi; así ha sido confirmado hoy. Sochi se encuentra en la provincia de Krasnodar, donde no hay de casi nada, pero se ha previsto una inversión de 12.000 millones de dólares con la que se pretende construir una enorme infraestructura de transporte, de servicios y deporte; con aeropuerto, puertos, carreteras, suministro eléctrico y edificios deportivos, entre otros.</p>
<p>Se trata de la edición XXII  de los juegos de invierno, que se desarrollará entre el 7 y el 23 de febrero de 2014.. Actualmente la zona cuenta con  94.000 habitaciones de hotel que podrían aumentar signifivamente los próximos años; en la zona lo más característico es el balneario a orillas del mar negro.</p>
<p>Algunas de sus rivales eran PyeongChang y Salzburgo.</p>
<p>También lo comentan en <a href="http://espirituolimpico.bitacoras.com/archivos/2007/07/05/sochi-acogera-los-juegos-olimpicos-de-2014" target="_blank">Espiritu olimpico</a> La web oficial: <a href="http://sochi2014.com/" target="_blank">sochi2014.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-de-invierno-2014-en-sochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos becas ADO este año.</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/menos-becas-ado-este-ano/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/menos-becas-ado-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/menos-becas-ado-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[En este 2007 los deportistas olímpicos españoles recibirán menos becas ADO que durante 2006, precisamente el año anterior a Pekin 2008, se han concedido 368 becas a deportistas, 60 menos que el año pasado. El Programa ADO para Pekín&#8217;2008 correspondiente a 2007 va a becar a 368 deportistas y 101 técnicos que se beneficiarán de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>este 2007 los deportistas olímpicos españoles recibirán menos becas ADO que durante 2006,</strong> precisamente el año anterior a <a href="http://www.madrid2016.org.es/madrid/pekin-2008/">Pekin 2008</a>, se han concedido 368 becas a deportistas, 60 menos que el año pasado.</p>
<p>El Programa ADO para Pekín&#8217;2008 correspondiente a 2007 va a becar a <strong>368 deportistas y 101 técnicos</strong> que se beneficiarán de un presupuesto de 13,5 millones de euros destinado a becas y planes especiales.</p>
<p>Otros <strong>deportistas que consigan este año la clasificación para Pekín 2008 podrán optar a una beca</strong> a partir del momento de su clasificación. Este año se ha reducido el número de deportistas becados; pero ha aumentado la financiaón, con mayores esfuerzos en el lado técnico y preparativo ante los próximos juegos. El presupuesto es bastante mayor a los de anteriores pre-olímpicos; por lo tanto vamos fuertes a China.</p>
<p>Vía <a href="http://espirituolimpico.bitacoras.com/archivos/2007/02/14/el-csd-reduce-un-14-el-numero-de-becas-ado-a-un-ano-de-los-juegos-olimpicos" target="_blank">Espiritú olímpico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/menos-becas-ado-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos olímpicos en España</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-en-espana/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 15:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Madrid no aspira a albergar los primeros juegos olímpicos de la capital, si no los segundos juegos en España; Barcelona 92 fueron unos grandes jj.oo, y eso servirá a Madrid para ponerse el listón bien alto y dejar a España en un buen lugar. Desde aquí queremos decir que el deporte es una actividad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Madrid</strong> no aspira a albergar los primeros <strong>juegos olímpicos</strong> de la capital, si no los segundos juegos en España; Barcelona 92 fueron unos grandes jj.oo, y eso servirá a Madrid para ponerse el listón bien alto y dejar a España en un buen lugar.<br />
Desde aquí queremos decir que el <strong>deporte</strong> es una actividad que debe unirnos a todos, por ejemplo Sevilla aspiró a albergar los juegos de 2008 y 2012, pero primero perdió frente a otros países y luego frente a Madrid y desde Sevilla siempre se han mandado ánimos para la candidatura madrileña una vez se sabía que era la que representaba a España&#8230;<br />
Por eso desde aqui pedimos a todos los españoles a que apoyen la <strong>candidatura de Madrid para 2016</strong>, así ese año la élite del deporte mundial podrá disfrutar del país en el que cohabitamos, nosotros tendremos deporte hasta en la sopa.<br />
<strong>No quiero ningún tipo de discusión</strong> política, ni de ninguna clase en este post (artículo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/juegos-olimpicos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadas en África</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/olimpiadas-en-africa/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/olimpiadas-en-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/olimpiadas-en-africa/</guid>
		<description><![CDATA[África es el único continente que todavía no tiene algún país que haya organizado los juegos olímpicos, es el continente con los países más pobres del planeta, y por ello no han conseguido organizar unas olimpiadas. No se han presentado muchas veces como candidatas porque para organizar unos juegos hacen falta muchas infraestructuras que requieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>África es el único continente que todavía<strong> no tiene algún país que haya organizado los juegos olímpicos</strong>, es el continente con los países más pobres del planeta, y por ello no han conseguido organizar unas olimpiadas.<br />
No se han presentado muchas veces como <strong>candidatas</strong> porque para organizar unos juegos hacen falta muchas infraestructuras que requieren una importante fuerza económica. Sólo los países con mejores economías de África podrían aspirar a unos juegos olímpicos, pero otra serie de complicaciones se lo impiden, como la seguridad, infraestructuras hoteleras y de transporte, ganas por organizar un torneo olímpico&#8230;..<br />
País por país:</p>
<p>Sudáfrica es uno de los más potentes, pero suficiente tiene con celebrar el Mundial de Fútbol 2010, esperemos tengan suerte. Ciudad del Cabo es la ciudad con más opciones, aún así son pocas.</p>
<p>Marruecos es uno de los países más cercanos a occidente, pero tampoco parece que vayan a ser candidatos a corto plazo.</p>
<p>Egipto lo veo como el país más fuerte de África, El Cairo intentó ser ciudad olímpica en 2008, pero tiene distintas complicaciones.</p>
<p>Libia, Túnez, Camerún, Argelia &#8230;  podrían intentarlo, pero lo normal es que destinen su esfuerzo y dinero en otras cosas.<br />
Inspirado en un artículo de <a href="http://urbanity.blogsome.com/2006/07/15/juegos-olimpicos-2016-1/" target="_blank">Urbanity</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/olimpiadas-en-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
