<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apoyo a Madrid 2016 &#187; Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.madrid2016.org.es/madrid/madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrid2016.org.es</link>
	<description>Blog NO OFICIAL de apoyo a la Candidatura de Madrid 2016</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 16:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Final Madrid &#8211; Río</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/final-madrid-rio/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/final-madrid-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Tras las 2 primeras votaciones Chicago y Tokio han sido eliminadas y quedan en la final Madrid y Río de Janeiro. A las 18.30 el COI dará el nombre de la ciudad donde se jugarán las olimpiadas 2016.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las 2 primeras votaciones Chicago y Tokio han sido eliminadas y quedan en la final <strong>Madrid y Río de Janeiro</strong>.</p>
<p>A las <strong>18.30</strong> el COI dará el nombre de la ciudad donde se jugarán las<strong> olimpiadas 2016</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/final-madrid-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carriles bici en Madrid</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/carriles-bici-madrid/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/carriles-bici-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Con vistas en 2016 Madrid tendrá un gran circuito de carriles bici. Para el año de las olimpiadas Madrid tendrá 575 kilómetros de carril bici por toda la capital. Ahora se inicia la construcción de 38 nuevos kilómetros de carril bici y 8.000 plazas de aparcamiento para bicicletas. Los distritos en los que se van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con vistas en 2016 Madrid tendrá un gran circuito de carriles bici. Para el año de las olimpiadas <strong>Madrid</strong> tendrá <strong>575 kilómetros de carril bici</strong> por toda la capital.</p>
<p>Ahora se inicia la construcción de  38 nuevos kilómetros de carril bici y  8.000 plazas de aparcamiento para bicicletas.</p>
<p>Los distritos en los que se van poner: Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza, Barajas, Latina, Carabanchel y Moncloa-Aravaca. Carriles bici conectados con  el Anillo Verde Ciclista, y algunos de ellos  por dentro de la M-30, como el de la Ciudad Universitaria. Por la carretera de Colmenar Viejo existe desde hace tiempo un carril bici que facilita los paseos en bicicleta hasta las zonas norte de Madrid como Alcobendas, Tres Cantos, la Universidad Autónoma, Colmenar Viejo y la zona de la sierra.</p>
<p>Los nuevos caminos para bicis incluyen la colocación de más árboles, se van a plantar  2.165 árboles y 15.542 arbustos.</p>
<p>Madrid tiene buen tiempo y la excusa de las cuestas no debe ser suficiente para cualquier persona sana que puede moverse en bici. El desnivel en los grandes ejes que cruzan Madrid sólo en algunos tramos supera el 2,5%. Lo peor son los dias de contaminación, pero precisamente usar la bici reducirá el problema de los humos.</p>
<p>Más información en la web oficial: <a href="http://www.madrid2016.es/es/noticias/Paginas/TodoMadridenbici.aspx" target="_blank">madrid2016.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/carriles-bici-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad en Madrid 2016</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/seguridad-en-madrid-2016/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/seguridad-en-madrid-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Madrid 2016 tendrá 72.500 agentes de seguridad que velarán por su seguridad si organiza los juegos olímpicos de verano el año 2016. El ministro del Interior ha señalado que la capital de España &#8220;una ciudad comparativamente segura&#8221;, que está en un país &#8220;en el que se puede confiar, porque sabe hacer bien las cosas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Madrid 2016</strong> tendrá <strong>72.500 agentes</strong> de seguridad que velarán por su seguridad si organiza los juegos olímpicos de verano el año 2016.</p>
<p>El ministro del Interior ha señalado que la capital de España  &#8220;una ciudad comparativamente segura&#8221;, que está en un país &#8220;en el que se puede confiar, porque sabe hacer bien las cosas en materia organizativa y de seguridad&#8221; . Madrid cuenta con el respaldo estatal para ser un lugar seguro en la celebración de las olimpiadas.</p>
<p>La fuerza estaría compuesta por 63.000 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y el Samur-Protección Civil. Además ayudarían  9.500 profesionales de empresas de seguridad privadas y 6.000 voluntarios .</p>
<p>Más información en <a href="http://www.cincodias.com/articulo/sentidos/Madrid-2016-tendra-72500-agentes-velaran-seguridad/20090413cdscdscis_2/cdspor/" target="_blank">cincodias.com</a></p>
<p>Noticias desde  Nueva Zelanda: <a href="http://www.as.com/mas-deporte/articulo/gallardon-subraya-apuesta-medioambiental-proyecto/dasmas/20090331dasdasmas_1/Tes" target="_blank">Gallardon subraya la apuesta medioambiental de Madrid16</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/seguridad-en-madrid-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video turístico de Madrid</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/video-turistico-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/video-turistico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/video-turistico-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente video es un breve documental tur&#237;stico de Madrid, para poder ver en 4 minutos algunas de las piezas hist&#243;ricas y tur&#237;sticas de Madrid: Disfruta Madrid. Dia y noche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente <b>video</b> es un breve <b>documental tur&iacute;stico de Madrid</b>, para poder ver en 4 minutos algunas de las piezas hist&oacute;ricas y tur&iacute;sticas de Madrid:</p>
<div align="center"><object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PwsY4dsryL4&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PwsY4dsryL4&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object></div>
<p>Disfruta Madrid. Dia y noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/video-turistico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlético de Madrid a la peineta</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-atletico-de-madrid-a-la-peineta/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-atletico-de-madrid-a-la-peineta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-atletico-de-madrid-a-la-peineta/</guid>
		<description><![CDATA[Se están últimando los acuerdos para recalificar los terrenos que ocupan el estado Vicente Calderón del Atlético de Madrid y la fábrica de Mahou S.A. para convertir los terrenos en públicos. El Atlético se trasladaría dentro de 3 años al estadio de la peineta que sería de su propiedad a partir de 2016 en caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se están últimando los acuerdos para recalificar los terrenos que ocupan el estado Vicente Calderón del <strong>Atlético de Madrid</strong> y la fábrica de Mahou S.A. para convertir los terrenos en públicos.</p>
<p>El <strong>Atlético se trasladaría dentro de 3 años al estadio de la peineta</strong> que sería de su propiedad a partir de 2016 en caso de que se celebren las olimpiadas en Madrid.</p>
<p>La peineta sufrirá una remodelación  conviertendose en el tercero mayor de España con 73.000 espectadores. (21 mil más que el Calderón) quedando el graderío cubierto.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/lago/parque/175000/metros/cuadrados/edificables/elpepuesp/20070730elpepunac_4/Tes" target="_blank">elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/el-atletico-de-madrid-a-la-peineta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid verde, Parque de Valdebebas</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-verde-parque-de-valdebebas/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-verde-parque-de-valdebebas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 20:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-verde-parque-de-valdebebas/</guid>
		<description><![CDATA[Para que Madrid sea olímpica tiene que demostrar que es una gran ciudad, vinculada con el deporte, la naturaleza&#8230; Para esto se está construyendo en Madrid un gran parque, el Parque de Valdebebas, que tendrá 206.340 árboles, 183.194 arbustos y 274 hectáreas de pastizal natural, una basta extensión de terreno homenaje a la naturaleza y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que <strong>Madrid sea olímpica </strong>tiene que demostrar que es una <strong>gran ciudad,</strong> vinculada con el <strong>deporte</strong>, la <strong>naturaleza</strong>&#8230;<br />
Para esto se está construyendo en Madrid un gran parque, el <strong>Parque de Valdebebas</strong>, que tendrá  206.340 árboles, 183.194 arbustos y 274 hectáreas de pastizal natural, una basta extensión de terreno homenaje a la naturaleza y a los madrileños.</p>
<p>Esta pulmón situado cerca del aeropuerto de Barajas le dará mayor calidad al aire de Madrid y una opción verde para todos los que quieran visitarlo.</p>
<p>El <strong>Parque de Valdebebas </strong>será equivalente a la suma del Hyde Park de Londres y el Central Park de Nueva York, en total 4 veces mayor que el Retiro y con 9 veces más árboles.  Ahora mismo se está construyendo, todos los árboles estarán plantados y en crecimiento dentro de unos años.</p>
<p>Todos los que lleguen en avión a Madrid verán el gran parque como la silueta de un árbol.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/pulmones/Madrid/tendran/3330/toneladas/oxigeno/elpepuesp/20070727elpepunac_16/Tes" target="_blank">elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-verde-parque-de-valdebebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid estrena plano de metro</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-estrena-plano-de-metro/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-estrena-plano-de-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-estrena-plano-de-metro/</guid>
		<description><![CDATA[En 2016 Madrid será una de las mejores ciudades del mundo; en cuanto a calidad de vida; infraestructuras deportivas; comodidad para viajar y moverse por Madrid&#8230;.. nos estamos preparando para los juegos olímpicos; y lleguen o no, esperaremos a 2016 con una Madrid de gran calidad. Una de las grandes obras de estos últimos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>2016 Madrid </strong>será una de las mejores ciudades del mundo; en cuanto a calidad de vida; infraestructuras deportivas; comodidad para viajar y moverse por Madrid&#8230;.. nos estamos preparando para los juegos olímpicos; y lleguen o no, esperaremos a 2016 con una Madrid de gran calidad.</p>
<p>Una de las grandes obras de estos últimos años ha sido la ampliación de la red de Metro que estrena estos dias una gran cantidad de estaciones ; y por ello se ha creado un nuevo <strong> diseño del mapa del metro de Madrid</strong>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/viajes/metro-madrid.jpg"><img src="http://www.bfotos.com/cache/viajes/metro-madrid.jpg_w400.jpg" alt="metro de madrid" width="300" height="206" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></a></p>
<p align="center">Pincha para verlo más grande.</p>
<p>Madrid crece; crece la ciudad, la gente y su deporte.  Se incluye una nueva para llamada &#8216;estadio olímpico&#8217; a la altura de la peineta.</p>
<p>Visto en hotel.nom.es: <a href="http://www.hotel.nom.es/2007/nuevo-mapa-del-metro-de-madrid/" target="_blank">Nuevo mapa del metro de Madrid</a> También puedes echarle un vistazo a todos los <a href="http://www.hotel.nom.es/2007/todos-los-mapas-de-metro-del-mundo/" target="_blank">Mapas de todos los metros del mundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-estrena-plano-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red ciclista en Madrid</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/red-ciclista-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/red-ciclista-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/red-ciclista-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Un ambicioso plan busca un enorme carril bici en Madrid, en principio para unir todos los distritos de la capital de España se construirían 274 kilómetros de red ciclista que terminarían siendo 457 Km en 2016. El proyecto se denomina Plan Director de Movilidad Ciclista de la Ciudad de Madrid, se construirán vías ciclistas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ambicioso plan busca un enorme <b>carril bici en Madrid</b>, en principio para unir todos los distritos de la capital de España se construirían  274 kilómetros de red ciclista que terminarían siendo 457 Km en 2016.</p>
<p>El proyecto se denomina <b>Plan Director de Movilidad Ciclista de la Ciudad de Madrid,</b> se construirán vías ciclistas en todos los distritos, todas estarán unidas con lo que se intenta favorecer el ocio y deporte en Madrid, así como ofrecer la alternativa de ir en bicicleta a trabajar. Actualmente las infraestructuras son nefastas para ciclistas, en Madrid un triste 0,1% es la estadística (incluso optimista) de uso diario de bicicleta, mientras que en  París y Londres llega al 2% y en Berlín un impresionante 10%.</p>
<p>Los distritos y asociaciones ciclistas están invitados a ayudar a la confección de la red. Actualmente en la ciudad hay pocos carriles para biclicetas, no como en la periferia que se cuenta con un anillo verde que recorre y une importantes localidades madrileñas, por ejemplo a lo largo de la casa de campo o en la carretera de Colmenar.</p>
<p>Curiosamente la velocidad media de las bicicletas puede ser muy superior a la de los vehículos atascados en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/red-ciclista-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplicación red de metro de Madrid 2007</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/amplicacion-red-de-metro-de-madrid-2007/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/amplicacion-red-de-metro-de-madrid-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/amplicacion-red-de-metro-de-madrid-2007/</guid>
		<description><![CDATA[¿ Qué están mejorando en el metro? Queda mucho para 2016, pero ya en 2007 tendremos una impresionante red de Metro en Madrid. Toda infraestructura que mejore las comunicaciones y el transporte es positivo para la candidatura. - Prolongación de la línea 1: Congosto &#8211; Ensanche de Vallecas - Nueva estación de Pinar del Rey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Qué están mejorando en el metro? Queda mucho para <strong>2016</strong>, pero ya en 2007 tendremos una impresionante red de <strong>Metro en Madrid</strong>. Toda infraestructura que mejore las comunicaciones y el transporte es positivo para la <strong>candidatura</strong>.</p>
<p>- Prolongación de la línea 1: Congosto &#8211; Ensanche de Vallecas</p>
<p>- Nueva estación de Pinar del Rey en línea 8.</p>
<p>- Nueva estación de Arganzuela en línea 6</p>
<p>- Nueva estación de la Avenida de la Aviación en línea 10</p>
<p>- Prolongación de las líneas 1 y 4: Plaza de Castilla &#8211; Pinar de Chamartín y Parque de Santa María Pinar de Chamartín</p>
<p>- Prolongación de la línea 2 Ventas &#8211; La Elipa</p>
<p>- Prolongación de la línea 3 Legazpi &#8211; Villaverde Alto</p>
<p>- Prolongación de la línea 5 Canillejas &#8211; Alameda de Osuna</p>
<p>- Prolongación de la línea 7. Metroeste &#8220;Línea olímpica&#8221; Las Musas &#8211; Coslada &#8211; San Fenrnado de Henares</p>
<p>- Prolongación de la Línea 11: Pan Bendito &#8211; Carabanchel Alto</p>
<p>- Línea Metronorte: Tres Olivos (Fuencarral) &#8211; Alcobendas &#8211; San Sebastián de los Reyes</p>
<p>- Línea Metrooeste: Líneas de Metro Ligero Colonia Jardín &#8211; Pozuelo de Alarcón y Colonia Jardín &#8211; Boadilla del Monte</p>
<p>- Línea de Metro Ligero: Pinar de Chamartín &#8211; Sanchinarro &#8211; Las Tablas</p>
<p align="center"><img src="http://www.madrid2016.org.es/imagenes/madrid-metro.jpg" alt="madrid metro plano amplicado" hspace="10" vspace="10" /></p>
<p>Imagen de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid">wikipedia</a>. Más información <a href="http://www.vialibre-ffe.com/hemeroteca/482/revista/actualidad/actualidad5.htm#1" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/amplicacion-red-de-metro-de-madrid-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid 2012: Pasión Olímpica</title>
		<link>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-2012-pasion-olimpica/</link>
		<comments>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-2012-pasion-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madrileño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-2012-pasion-olimpica/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un video alojado en youtube que un usuario ha publicado amablemente en los comentarios. Se trata de un video que muestra el apoyo popular por la candidatura de Madrid para los juegos olímpicos. Madrid 2012: Pasión Olímpica Con Madrid 2016 lo único necesario será recuperar esas ganas y renovarlas, de esa manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo un video alojado en youtube que un usuario ha  publicado amablemente en los comentarios.<br />
Se trata de un video que muestra el apoyo popular por la<strong> candidatura de Madrid </strong>para los juegos olímpicos. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZObs5h3WF-s" target="_blank">Madrid 2012: Pasión Olímpica</a><br />
Con Madrid 2016 lo único necesario será recuperar esas ganas y renovarlas, de esa manera en 10 años los juegos serán en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrid2016.org.es/olimpiadas/madrid-2012-pasion-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
